<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 4 fundos de ações realmente baratos</title>
	<atom:link href="http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/</link>
	<description>Fazendo Famílias Felizes!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Resenha: A dose certa, de John C. Bogle</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-5729</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Resenha: A dose certa, de John C. Bogle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 06:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-5729</guid>
		<description>[...] em nível mundial, alcançando inclusive o Brasil, por meio dos fundos de índices que já abordamos aqui no blog em vezes anteriores, fundos baratos e que apresentam ótimas rentabil.... Ele escreveu esse livro do alto de seus 79 anos. Isso mesmo. Como ele nasceu em maio de 1929, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em nível mundial, alcançando inclusive o Brasil, por meio dos fundos de índices que já abordamos aqui no blog em vezes anteriores, fundos baratos e que apresentam ótimas rentabil&#8230;. Ele escreveu esse livro do alto de seus 79 anos. Isso mesmo. Como ele nasceu em maio de 1929, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Títulos de capitalização: a triste experiência de uma blogueira e jornalista (Cora Rónai)</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-4571</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Títulos de capitalização: a triste experiência de uma blogueira e jornalista (Cora Rónai)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 10:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-4571</guid>
		<description>[...] sejam cobradas altas taxas de administração. Aqui mesmo no blog você encontra artigos explicando ótimos fundos de ações e opções de renda fixa baratas e diversificadas, acessíveis a qualquer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sejam cobradas altas taxas de administração. Aqui mesmo no blog você encontra artigos explicando ótimos fundos de ações e opções de renda fixa baratas e diversificadas, acessíveis a qualquer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Você investiria seu dinheiro em ações das empresas listadas nas tabelas abaixo?</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Você investiria seu dinheiro em ações das empresas listadas nas tabelas abaixo?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 03:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-3788</guid>
		<description>[...] Você não tem como prever as respostas, e, provavelmente, comprará as ações dessas empresas depois que elas passarem a integrar o Índice Bovespa. Mas, embora você não possa prever a resposta, você pode comprar a própria resposta. Como? Simples: comprando os ETFs que espelhem o IBovespa ou o IBRX-50, como o BOVA11 ou o PIBB11, coincidentemente, os fundos de ações diversificados mais baratos do mercado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Você não tem como prever as respostas, e, provavelmente, comprará as ações dessas empresas depois que elas passarem a integrar o Índice Bovespa. Mas, embora você não possa prever a resposta, você pode comprar a própria resposta. Como? Simples: comprando os ETFs que espelhem o IBovespa ou o IBRX-50, como o BOVA11 ou o PIBB11, coincidentemente, os fundos de ações diversificados mais baratos do mercado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Vanguard Total Stock Market (VTI): o PIBB dos norte-americanos &#8211; pelo menos na taxa de administração&#8230;</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-2774</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Vanguard Total Stock Market (VTI): o PIBB dos norte-americanos &#8211; pelo menos na taxa de administração&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-2774</guid>
		<description>[...] PIBB é o fundo de índice mais barato do mercado: taxa de administração de irrisórios 0,059%. Não é meio por cento, mas sim um décimo de meio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PIBB é o fundo de índice mais barato do mercado: taxa de administração de irrisórios 0,059%. Não é meio por cento, mas sim um décimo de meio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Pensando as taxas de corretagem como taxas de carregamento, na compra dos ETFs &#8211; fundos de índice</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Pensando as taxas de corretagem como taxas de carregamento, na compra dos ETFs &#8211; fundos de índice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-2524</guid>
		<description>[...] abordamos aqui no site sobre os benefícios de se investir nos fundos de índice negociados em Bolsa, os ETFs, tais como o PIBB11, BOVA11, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abordamos aqui no site sobre os benefícios de se investir nos fundos de índice negociados em Bolsa, os ETFs, tais como o PIBB11, BOVA11, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-2512</guid>
		<description>Valéria, 1% é um valor que considero mediano. Não é muito alto, se comparado com as taxas de administração dos fundos de ações de bancos, que cobram 3%, em média.


Mas também não é muito barato, já que se pode conseguir valor menor com corretagens fixas, operando valores altos. Por exemplo: R$ 4 mil em compra de ações, com corretagem fixa de R$ 10. Isso dá 0,25%.



É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valéria, 1% é um valor que considero mediano. Não é muito alto, se comparado com as taxas de administração dos fundos de ações de bancos, que cobram 3%, em média.</p>
<p>Mas também não é muito barato, já que se pode conseguir valor menor com corretagens fixas, operando valores altos. Por exemplo: R$ 4 mil em compra de ações, com corretagem fixa de R$ 10. Isso dá 0,25%.</p>
<p>É isso aí!<br />
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VALERIA SIMAO</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>VALERIA SIMAO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-2454</guid>
		<description>GOSTEI MUITO DE ENCONTRAR ESTE BLOG. MUITO UTIL PARA  APRENDER.
INVESTIGUEI EM MINHA CORRETORA ( independente) E É COBRADO TAXA DE CORRETAGEM DE 0,5% NA COMPRA E NA VENDA SOBRE O VALOR TOTAL, COMO EM AÇÕES.
ISTO NÃO É MUITO ALTO ? 1% SOBRE O VALOR TOTAL ?
PRAZER EM PARTICIPAR DO BLOG
VALÉIRA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTEI MUITO DE ENCONTRAR ESTE BLOG. MUITO UTIL PARA  APRENDER.<br />
INVESTIGUEI EM MINHA CORRETORA ( independente) E É COBRADO TAXA DE CORRETAGEM DE 0,5% NA COMPRA E NA VENDA SOBRE O VALOR TOTAL, COMO EM AÇÕES.<br />
ISTO NÃO É MUITO ALTO ? 1% SOBRE O VALOR TOTAL ?<br />
PRAZER EM PARTICIPAR DO BLOG<br />
VALÉIRA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Estudo prático de caso: investimento mensal, no &#8220;piloto automático&#8221;, de R$ 1 mil, num ETF &#8211; BOVA11, desde o seu começo até hoje</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-1970</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Estudo prático de caso: investimento mensal, no &#8220;piloto automático&#8221;, de R$ 1 mil, num ETF &#8211; BOVA11, desde o seu começo até hoje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-1970</guid>
		<description>[...] falamos aqui no site, anteriormente, sobre as vantagens que os ETFs apresentam, como, por exemplo, baixo custo e boa diversificação. Vamos, agora, nos concentrar num [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] falamos aqui no site, anteriormente, sobre as vantagens que os ETFs apresentam, como, por exemplo, baixo custo e boa diversificação. Vamos, agora, nos concentrar num [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; A Bolsa pode cumprir o mesmo objetivo das NTN-Bs no longo prazo. E com vantagens.</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; A Bolsa pode cumprir o mesmo objetivo das NTN-Bs no longo prazo. E com vantagens.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-1955</guid>
		<description>[...] procurando um baixo custo. A primeira e mais simples forma de fazer isso é investindo num fundo de índice passivo, ou seja, num fundo que acompanhe a variação de uma carteira teórica do Ibovespa ou do IBR-X 50, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] procurando um baixo custo. A primeira e mais simples forma de fazer isso é investindo num fundo de índice passivo, ou seja, num fundo que acompanhe a variação de uma carteira teórica do Ibovespa ou do IBR-X 50, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Aprenda com meus erros de investimentos #2: comprando PETR4 a R$ 16,99, PIBB11 a R$ 49,04, USIM5 a R$ 20,24&#8230;</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/06/4-fundos-de-acoes-realmente-baratos/comment-page-1/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Aprenda com meus erros de investimentos #2: comprando PETR4 a R$ 16,99, PIBB11 a R$ 49,04, USIM5 a R$ 20,24&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=456#comment-1904</guid>
		<description>[...] com pequenas fatias de seu patrimônio, de modo lento e gradual (como recomenda o Mauro Halfeld), com empresas bem diversificadas. Além disso, deve-se priorizar a montagem de uma carteira de acumulação, como apregoa o CHR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com pequenas fatias de seu patrimônio, de modo lento e gradual (como recomenda o Mauro Halfeld), com empresas bem diversificadas. Além disso, deve-se priorizar a montagem de uma carteira de acumulação, como apregoa o CHR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

