<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 3 opções de investimentos em renda fixa realmente baratas</title>
	<atom:link href="http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/</link>
	<description>Fazendo Famílias Felizes!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-15632</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-15632</guid>
		<description>Se você tem a probabilidade de usar o dinheiro, a qualquer momento, para comprar imóvel para morar, é poupança na certa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se você tem a probabilidade de usar o dinheiro, a qualquer momento, para comprar imóvel para morar, é poupança na certa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-15616</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 03:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-15616</guid>
		<description>Boa noite caros,
primeiramente parabéns pelo ótimo site
mais vamos la, eu vendi um imóvel e estou com um capital para investir
O meu grande porem é que a qualquer momento eu posso adquirir um outro imóvel (para eu morar)
Por isso peço uma ajuda em relação a isso?
Qual seria o melhor investimento que no caso tenha uma boa rentabilidade e que eu possa retirar o meu aporte(nesse investimento) no momento que eu quiser sem ônus?
Existe a possibilidade de eu adquirir títulos do tesouro publico, e em um prazo pequeno(1 a 3 meses) conseguir vende-lo por um preço em que eu consiga ter uma rentabilidade?
O que sairia mais em conta, no caso o meu perfil é mais conservador
att
Pedro Ferreira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite caros,<br />
primeiramente parabéns pelo ótimo site<br />
mais vamos la, eu vendi um imóvel e estou com um capital para investir<br />
O meu grande porem é que a qualquer momento eu posso adquirir um outro imóvel (para eu morar)<br />
Por isso peço uma ajuda em relação a isso?<br />
Qual seria o melhor investimento que no caso tenha uma boa rentabilidade e que eu possa retirar o meu aporte(nesse investimento) no momento que eu quiser sem ônus?<br />
Existe a possibilidade de eu adquirir títulos do tesouro publico, e em um prazo pequeno(1 a 3 meses) conseguir vende-lo por um preço em que eu consiga ter uma rentabilidade?<br />
O que sairia mais em conta, no caso o meu perfil é mais conservador<br />
att<br />
Pedro Ferreira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-15248</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-15248</guid>
		<description>Renan, abata parte da dívida. É a melhor opção abater as dívidas primeiro, e investir somente depois, porque os custos dos juros das dívidas sempre são maiores que os juros recebidos de investimentos de renda fixa tradicionais. 


E, sim, o TD é imbatível para investimentos de perfil conservador. Seja bem-vindo ao blog!



É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renan, abata parte da dívida. É a melhor opção abater as dívidas primeiro, e investir somente depois, porque os custos dos juros das dívidas sempre são maiores que os juros recebidos de investimentos de renda fixa tradicionais. </p>
<p>E, sim, o TD é imbatível para investimentos de perfil conservador. Seja bem-vindo ao blog!</p>
<p>É isso aí!<br />
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-14975</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-14975</guid>
		<description>É a primeira vez que estou buscando informações na internet e percebi por tudo que li hoje que o melhor, independente do montante aplicado, é investir em Tesouro Direto, considerando um perfil conservador. A minha dúvida é seguinte, eu tenho sobrando na conta R$ 15.000,00 e tenho duas opções: Abater parte de uma dívida que me custa juros anuais de 10% ao anoa ou investir em Tesouro Direto. o que você acha melhor neste momento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É a primeira vez que estou buscando informações na internet e percebi por tudo que li hoje que o melhor, independente do montante aplicado, é investir em Tesouro Direto, considerando um perfil conservador. A minha dúvida é seguinte, eu tenho sobrando na conta R$ 15.000,00 e tenho duas opções: Abater parte de uma dívida que me custa juros anuais de 10% ao anoa ou investir em Tesouro Direto. o que você acha melhor neste momento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-3061</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-3061</guid>
		<description>Artur, obrigado!


Vamos lá: em seu caso específico, o melhor é investir diretamente em títulos públicos, porque você irá conseguir não só uma corretora que cobre menos que 0,5% a.a. de taxa de administração (a metade da cobrada pela corretora), como também não irá pagar taxa de performance sobre o que exceder o CDI.


Se fosse eu que tivesse essa disponibilidade, uma das alternativas mais viáveis, considerando o momento atual, seria fazer um mix, metade numa LFT - título que acompanha a SELIC, ou seja, o CDI - e outra metade num título pós-fixado que acompanhe a inflação (NTNB) ou mesmo um pré-fixado (LTN).



Se quiser simplificar, eu faria o investimento numa LFT. Tudo bem que não ganha do CDI, mas pelo menos você acompanha a rentabilidade caso a SELIC continue subindo. E sem pagar a taxa de performance.



É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artur, obrigado!</p>
<p>Vamos lá: em seu caso específico, o melhor é investir diretamente em títulos públicos, porque você irá conseguir não só uma corretora que cobre menos que 0,5% a.a. de taxa de administração (a metade da cobrada pela corretora), como também não irá pagar taxa de performance sobre o que exceder o CDI.</p>
<p>Se fosse eu que tivesse essa disponibilidade, uma das alternativas mais viáveis, considerando o momento atual, seria fazer um mix, metade numa LFT &#8211; título que acompanha a SELIC, ou seja, o CDI &#8211; e outra metade num título pós-fixado que acompanhe a inflação (NTNB) ou mesmo um pré-fixado (LTN).</p>
<p>Se quiser simplificar, eu faria o investimento numa LFT. Tudo bem que não ganha do CDI, mas pelo menos você acompanha a rentabilidade caso a SELIC continue subindo. E sem pagar a taxa de performance.</p>
<p>É isso aí!<br />
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artur</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-3027</guid>
		<description>Grande Blog!! Parabens! O que melhor esclarece as dúvidas da Internet! Lá vai a minha: tenho a disponibilidade de investir entre R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês em renda fixa, a longo prazo (acima de 2 anos de aportes constantes). Já pesquisei alguns fundos RF, títulos públicos etc. Investir todo mês essa quantia num fundo de renda fixa de uma corretora independente ( tx adm. 1,0 aa + tx performace de 20% acima do CDI) seria mais vantajoso que investir em títulos públicos?
Bom a minha dúvida é bem específica, mesmo que não dê para responder eu agradeço a atenção e também agradeço por muitas outras questões já explicadas pelo site!! Muito legal mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Blog!! Parabens! O que melhor esclarece as dúvidas da Internet! Lá vai a minha: tenho a disponibilidade de investir entre R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês em renda fixa, a longo prazo (acima de 2 anos de aportes constantes). Já pesquisei alguns fundos RF, títulos públicos etc. Investir todo mês essa quantia num fundo de renda fixa de uma corretora independente ( tx adm. 1,0 aa + tx performace de 20% acima do CDI) seria mais vantajoso que investir em títulos públicos?<br />
Bom a minha dúvida é bem específica, mesmo que não dê para responder eu agradeço a atenção e também agradeço por muitas outras questões já explicadas pelo site!! Muito legal mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Taxa SELIC é mantida em 8,75% a.a.</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Taxa SELIC é mantida em 8,75% a.a.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-1117</guid>
		<description>[...] Particularmente, eu até achava que o COPOM subiria a SELIC para 9,25% a.a. &#8211; tanto é que a Bolsa deu uma desanimada no final do pregão de ontem, com todo mundo achando que a SELIC iria subir. De qualquer forma, a notícia tem reflexos nos investimentos, já que os fundos DI com altas taxas de administração (= qualquer coisa maior que 1% a.a.) continuarão apanhando da poupança, que continua sendo uma ótima e atraente aplicação para investimento conservador &#8211; já que é difícil encontrar por aí fundos de renda fixa ou DI baratos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Particularmente, eu até achava que o COPOM subiria a SELIC para 9,25% a.a. &#8211; tanto é que a Bolsa deu uma desanimada no final do pregão de ontem, com todo mundo achando que a SELIC iria subir. De qualquer forma, a notícia tem reflexos nos investimentos, já que os fundos DI com altas taxas de administração (= qualquer coisa maior que 1% a.a.) continuarão apanhando da poupança, que continua sendo uma ótima e atraente aplicação para investimento conservador &#8211; já que é difícil encontrar por aí fundos de renda fixa ou DI baratos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Títulos de capitalização: a triste experiência de uma blogueira e jornalista (Cora Rónai)</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Títulos de capitalização: a triste experiência de uma blogueira e jornalista (Cora Rónai)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-904</guid>
		<description>[...] administração. Aqui mesmo no blog você encontra artigos explicando ótimos fundos de ações e opções de renda fixa baratas e diversificadas, acessíveis a qualquer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] administração. Aqui mesmo no blog você encontra artigos explicando ótimos fundos de ações e opções de renda fixa baratas e diversificadas, acessíveis a qualquer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Comprar um investimento genérico também é mais barato</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Comprar um investimento genérico também é mais barato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-746</guid>
		<description>[...] ter o trabalho de fazer alocação em LFTs, ou seja, quase nada. Mas você se dá conta de que existe um genérico disponível no mercado: LFT vendida no Tesouro Direto. E, como já tem cadastro na corretora, resolve aplicar seu dinheiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ter o trabalho de fazer alocação em LFTs, ou seja, quase nada. Mas você se dá conta de que existe um genérico disponível no mercado: LFT vendida no Tesouro Direto. E, como já tem cadastro na corretora, resolve aplicar seu dinheiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Não, obrigado</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/02/08/3-opcoes-de-investimentos-em-renda-fixa-realmente-baratas/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Não, obrigado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=466#comment-691</guid>
		<description>[...] a aplicação no investimento do banco, mas você &#8211; pessoa informada que é &#8211; apresenta poderosos argumentos em favor do investimento em títulos públicos. Sabendo que não haverá jeito, o gerente tenta uma última cartada: lhe oferece um fundo DI com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a aplicação no investimento do banco, mas você &#8211; pessoa informada que é &#8211; apresenta poderosos argumentos em favor do investimento em títulos públicos. Sabendo que não haverá jeito, o gerente tenta uma última cartada: lhe oferece um fundo DI com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

