<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A mágica dos juros compostos você já conhece. Mas&#8230; e a tirania dos custos compostos?</title>
	<atom:link href="http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/</link>
	<description>Fazendo Famílias Felizes!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-22263</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-22263</guid>
		<description>Tem razão, Spock, o spread. Acho que isso tende a diminuir com o aumento das corretoras que cobram corretagem única tanto para o lote-padrão quanto para o fracionário, como o exemplo sugerido pelo Gouvea. Nesses casos, vale mais a pena, evidentemente, o lote-padrão.


É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem razão, Spock, o spread. Acho que isso tende a diminuir com o aumento das corretoras que cobram corretagem única tanto para o lote-padrão quanto para o fracionário, como o exemplo sugerido pelo Gouvea. Nesses casos, vale mais a pena, evidentemente, o lote-padrão.</p>
<p>É isso aí!<br />
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gouvea</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-22129</link>
		<dc:creator>Gouvea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-22129</guid>
		<description>Usa a Mycap, o lote padrão e fracionário é o mesmo valor, R$ 5 reais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usa a Mycap, o lote padrão e fracionário é o mesmo valor, R$ 5 reais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr Spock</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-22121</link>
		<dc:creator>Mr Spock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-22121</guid>
		<description>Clóvis Diego e Hotmar,

Comprar 99 em vez do lote padrão de 100 pra economizar 50% da corretagem não me parece uma proposta a ser seguida cegamente...
Temos q ver qual o spread do fracionário pro lote padrão e fazer as contas se isso não vai acabar saindo mais caro do q comprar no lote padrão no longo prazo...

Ou será q eu deixei de ver algo aqui? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clóvis Diego e Hotmar,</p>
<p>Comprar 99 em vez do lote padrão de 100 pra economizar 50% da corretagem não me parece uma proposta a ser seguida cegamente&#8230;<br />
Temos q ver qual o spread do fracionário pro lote padrão e fazer as contas se isso não vai acabar saindo mais caro do q comprar no lote padrão no longo prazo&#8230;</p>
<p>Ou será q eu deixei de ver algo aqui? <img src='http://www.valoresreais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Dando nomes #2 aos bois (digo, às corretoras): 4 corretoras que cobram taxas não muito caras de corretagem e/ou podem te isentar da taxa de custódia</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-4637</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Dando nomes #2 aos bois (digo, às corretoras): 4 corretoras que cobram taxas não muito caras de corretagem e/ou podem te isentar da taxa de custódia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-4637</guid>
		<description>[...] custos, custos&#8230; sempre discorremos sobre eles quando o assunto é investimentos. E isso por uma razão bastante óbvia, mas quase sempre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] custos, custos&#8230; sempre discorremos sobre eles quando o assunto é investimentos. E isso por uma razão bastante óbvia, mas quase sempre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; Investimento com aporte único, para o pagamento de uma despesa certa</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; Investimento com aporte único, para o pagamento de uma despesa certa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-3279</guid>
		<description>[...] E a terceira, não menos importante, é escolher uma corretora que cobre baixas taxas de administração. E isso por uma razão muito simples: quanto menos você pagar, mais você irá receber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E a terceira, não menos importante, é escolher uma corretora que cobre baixas taxas de administração. E isso por uma razão muito simples: quanto menos você pagar, mais você irá receber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; A alta correlação entre os índices de ações calculados pela BM&#38;F Bovespa</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; A alta correlação entre os índices de ações calculados pela BM&#38;F Bovespa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 03:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-3053</guid>
		<description>[...] no mercado de ações, destacamos a necessidade de fazer investimentos de baixo custo, e alto grau de diversificação, para minimização de riscos. E recomendamos ao investidor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no mercado de ações, destacamos a necessidade de fazer investimentos de baixo custo, e alto grau de diversificação, para minimização de riscos. E recomendamos ao investidor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores Reais &#187; O seu investimento tem qualidade?</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-2795</link>
		<dc:creator>Valores Reais &#187; O seu investimento tem qualidade?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-2795</guid>
		<description>[...] logo você pensa nas opções para tornar mais rentável o dinheiro aplicado, em como conseguir as menores taxas de administração, quais são as melhores ações, e assim por diante. Tais objetivos não são, por óbvio, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] logo você pensa nas opções para tornar mais rentável o dinheiro aplicado, em como conseguir as menores taxas de administração, quais são as melhores ações, e assim por diante. Tais objetivos não são, por óbvio, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hotmar</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>hotmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-907</guid>
		<description>Grande Major, valeu! :)


Clóvis, essa sua dica de investir no fracionário, para quem compra na Bolsa visando o longo prazo, faz sentido. Eu ainda não havia pensado nessa possibilidade, e vejo que ela apresenta boas perspectivas de redução de custos, que, no caso de corretoras como a LinkTrade, significa uma baita economia de 50% nos custos de transação. 


Obrigado pelos comentários! :D Quanto ao seu TCC, desejo sucesso! 



É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Major, valeu! <img src='http://www.valoresreais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Clóvis, essa sua dica de investir no fracionário, para quem compra na Bolsa visando o longo prazo, faz sentido. Eu ainda não havia pensado nessa possibilidade, e vejo que ela apresenta boas perspectivas de redução de custos, que, no caso de corretoras como a LinkTrade, significa uma baita economia de 50% nos custos de transação. </p>
<p>Obrigado pelos comentários! <img src='http://www.valoresreais.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Quanto ao seu TCC, desejo sucesso! </p>
<p>É isso aí!<br />
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clóvis Diego</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Clóvis Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-906</guid>
		<description>Hotmar,

Eu sempre tomei muito cuidado com esse tipo de coisa. Custos acabam literalmente com o rendimento, e o pior geralmente se camuflam! Porque agente só consegue ver o rendimento, e não o custo.

No mesmo contexto, reflita comigo sobre uma coisa particularmente da bolsa...
Se eu fosse um investidor da bolsa de longo prazo, que compro todo mês uma quantia, não seria interessante comprar 99 ações no mercado fracionário, e pagar a metade da taxa (no meu caso utilizo a Link, 4,40) do que comprar um lote inteiro (9,80)?
Como não me importo nas oscilações do mercado, não preciso me preocupar com a liquidez do mercado fracionário, já que não quero vender.

Já pensou nesta possibilidade?

Abraço.
Tá ótimo o blog, infelizmente desisti do meu, porque estou em processo de término do TCC, e estou mais virado que outra coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hotmar,</p>
<p>Eu sempre tomei muito cuidado com esse tipo de coisa. Custos acabam literalmente com o rendimento, e o pior geralmente se camuflam! Porque agente só consegue ver o rendimento, e não o custo.</p>
<p>No mesmo contexto, reflita comigo sobre uma coisa particularmente da bolsa&#8230;<br />
Se eu fosse um investidor da bolsa de longo prazo, que compro todo mês uma quantia, não seria interessante comprar 99 ações no mercado fracionário, e pagar a metade da taxa (no meu caso utilizo a Link, 4,40) do que comprar um lote inteiro (9,80)?<br />
Como não me importo nas oscilações do mercado, não preciso me preocupar com a liquidez do mercado fracionário, já que não quero vender.</p>
<p>Já pensou nesta possibilidade?</p>
<p>Abraço.<br />
Tá ótimo o blog, infelizmente desisti do meu, porque estou em processo de término do TCC, e estou mais virado que outra coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Major</title>
		<link>http://www.valoresreais.com/2010/03/10/a-magica-dos-juros-compostos-voce-ja-conhece-mas-e-a-tirania-dos-custos-compostos/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Major</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valoresreais.com/?p=593#comment-905</guid>
		<description>Muito obrigado Hotmar pela detalhada resposta !

Continuarei freguês ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado Hotmar pela detalhada resposta !</p>
<p>Continuarei freguês ! <img src='http://www.valoresreais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

